Piracema, domingo, 10 de maio de 2026
0800 037 1299
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: De segunda-feira à sexta-feira,das 08h às 16h.
Idioma
| Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|
| 886/1999 | LEI 886/1999; | 07/06/2024 | Detalhes |
| 885/1999 | LEI 885/1999; | 07/06/2024 | Detalhes |
| 884/1999 | LEI 884/1999; | 07/06/2024 | Detalhes |
| 883/1999 | LEI 883/1999; | 07/06/2024 | Detalhes |
| 882/1999 | LEI 882/1999; | 07/06/2024 | Detalhes |
| 881/1999 | LEI 881/1999; | 07/06/2024 | Detalhes |
| 880/1999 | LEI 880/1999; | 07/06/2024 | Detalhes |
| 879/1999 | LEI 879/1999; | 07/06/2024 | Detalhes |
| 878/1999 | LEI 878/1999; | 07/06/2024 | Detalhes |
| 877/1999 | LEI 877/1999; | 07/06/2024 | Detalhes |
| 876/1999 | LEI 876/1999; | 07/06/2024 | Detalhes |
| 875/1999 | LEI 875/1999; | 07/06/2024 | Detalhes |
| 874/1999 | LEI 874/1999; | 07/06/2024 | Detalhes |
| 873/1999 | LEI 873/1999; | 07/06/2024 | Detalhes |
| 872/1999 | LEI 872/1999; | 07/06/2024 | Detalhes |
| 871/1999 | LEI 871/1999; | 07/06/2024 | Detalhes |
| 870/1999 | LEI 870/1999; | 07/06/2024 | Detalhes |
| 869/1999 | LEI 869/1999; | 07/06/2024 | Detalhes |
| 868/1999 | LEI 868/1999; | 07/06/2024 | Detalhes |
| 867/1999 | LEI 867/1999; | 07/06/2024 | Detalhes |
| 866/1999 | LEI 866/1999; | 07/06/2024 | Detalhes |
| 865/1999 | LEI 865/1999; | 07/06/2024 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: De segunda-feira à sexta-feira,das 08h às 16h.
Versão do sistema: 2.0.0 - 08/05/2026
Portal atualizado em: 08/05/2026 15:58:23