.
.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Horário de Atendimento ao público: De segunda-feira à sexta-feira,das 08h às 16h.

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
234 197 56 L. M. COMERCIO DE MOVEIS LTDA 29/11/2024 2024
235 197 56 SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA 29/11/2024 2024
236 197 56 VAMBEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 29/11/2024 2024
237 197 56 KONER INFORMATICA LTDA 29/11/2024 2024
238 197 56 CB ELETRO E INFORMATICA LTDA 29/11/2024 2024
239 197 56 FRANCIELE ELETRO LTDA 29/11/2024 2024
240 197 56 PRAPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 29/11/2024 2024
241 197 56 R2 DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA 29/11/2024 2024
242 199 57 COMUNIDADE TERAPÊUTICA FONTE VIVA 29/11/2024 2024
243 192 55 CRISTIANO MATEUS DOS SANTOS 00808694677 29/11/2024 2024
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Piracema - MG.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.