Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Conta pública de 30-05-2025 | 2025 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 30/05/2025 | Detalhes |
MINUTA DE ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO | 2025 | Não especificado | 1º Trimestre | 31/03/2025 | Detalhes |
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO | 2025 | Não especificado | Março | 31/03/2025 | Detalhes |
Conta pública de 28-03-2025 | 2025 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 28/03/2025 | Detalhes |
MINUTA DE ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO | 2025 | Não especificado | Fevereiro | 26/03/2025 | Detalhes |
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO | 2025 | Não especificado | Fevereiro | 26/03/2025 | Detalhes |
MINUTA DE ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO | 2025 | Não especificado | Fevereiro | 26/03/2025 | Detalhes |
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO | 2025 | Não especificado | Janeiro | 26/03/2025 | Detalhes |
MINUTA DE ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO | 2024 | Não especificado | Dezembro | 19/03/2025 | Detalhes |
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO | 2024 | Não especificado | Dezembro | 19/03/2025 | Detalhes |
Conta pública de 30-01-2025 | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 30/01/2025 | Detalhes |
Conta pública de 30-01-2025 | 2025 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 30/01/2025 | Detalhes |
MINUTA DE ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO | 2025 | Não especificado | Novembro | 13/01/2025 | Detalhes |
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO | 2025 | Não especificado | Novembro | 13/01/2025 | Detalhes |
Conta pública de 29-11-2024 | 2024 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 29/11/2024 | Detalhes |
MINUTA DE ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO | 2024 | Não especificado | Outubro | 25/11/2024 | Detalhes |
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO | 2024 | Não especificado | Outubro | 25/11/2024 | Detalhes |
MINUTA DE ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO | 2024 | Não especificado | Setembro | 25/11/2024 | Detalhes |
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO | 2024 | Não especificado | Setembro | 25/11/2024 | Detalhes |
MINUTA DE ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO | 2024 | Não especificado | Agosto | 11/10/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.