.
.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Horário de Atendimento ao público: De segunda-feira à sexta-feira,das 08h às 16h.

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
208 175 49 BEAGA HOSPITALAR LTDA 06/11/2024 2024
209 175 49 URSA COMERCIAL LTDA 06/11/2024 2024
210 175 49 FISIOLIFE SOLUÇÕES MÉDICAS E HOSPITALARES LTDA 06/11/2024 2024
190 180 51 IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA LTDA 31/10/2024 2024
191 180 51 AUTOMX SOLUÇÕES LTDA 31/10/2024 2024
192 180 51 CONECTA TUBOS LTDA 31/10/2024 2024
193 180 51 GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA 31/10/2024 2024
194 180 51 SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA 31/10/2024 2024
195 180 51 TALENTOS D'AGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA 31/10/2024 2024
189 179 50 LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 17/10/2024 2024
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Piracema - MG.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.