Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001 | Consulte o documento em anexo. | 02/01/2019 | 02/01/2019 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 0/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0/2018 | Consulte o documento em anexo. | 12/02/2019 | 12/02/2019 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 76/2018 | Contrato administrativo Nº 076 | Consulte o documento em anexo. | 11/12/2018 | 11/12/2018 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 75/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075 | Consulte o documento em anexo. | 01/11/2018 | 01/11/2018 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 74/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 074 | Consulte o documento em anexo. | 16/10/2018 | 16/10/2018 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 73/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 073 | Consulte o documento em anexo. | 16/10/2018 | 16/10/2018 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 71/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 071 | Consulte o documento em anexo. | 28/09/2018 | 28/09/2018 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 70/2018 | Contrato Nº 070 | Consulte o documento em anexo. | 25/09/2018 | 25/09/2018 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 69/2018 | Contrato Nº 069 | Consulte o documento em anexo. | 25/09/2018 | 25/09/2018 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 68/2018 | Contrato Nº 068 | Consulte o documento em anexo. | 25/09/2018 | 25/09/2018 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 67/2018 | Contrato Nº 067 | Consulte o documento em anexo. | 25/09/2018 | 25/09/2018 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 66/2018 | Contrato Nº 066 | Consulte o documento em anexo. | 12/09/2018 | 12/09/2018 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.