Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
17/04/2019 00:00:00 | 17/04/2019 00:00:00 | 17/04/2019 00:00:00 | 17/04/2019 10:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
25 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
AQUISIÇÃO DE 18M (DEZOITO METROS LINEARES) DE TUBO ARMCO MP 100, CIRCULAR, GALVANIZADO, ESPESSURA DE 3,40MM, DIÂMETRO DE 2,80 METROS, MOD. 28 C, ALTURAS DE ALTERRO: MÍNIMA: 0,50M E MÁXIMA: 9,00M. | ||
Resumo | ||
AQUISIÇÃO DE 18M (DEZOITO METROS LINEARES) DE TUBO ARMCO MP 100, CIRCULAR, GALVANIZADO, ESPESSURA DE 3,40MM, DIÂMETRO DE 2,80 METROS, MOD. 28 C, ALTURAS DE ALTERRO: MÍNIMA: 0,50M E MÁXIMA: 9,00M. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
17/04/2019 | RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Baixar |
.
.
.
.