Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
22/07/2015 00:00:00 | 22/07/2015 00:00:00 | 22/07/2015 00:00:00 | 10/08/2015 09:30:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
1/2015 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE “A” a “Z” ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL DA TABELA OFICIAL DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS “CMED” CONSTANTE NO SITE DA ANVISA | ||
Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE “A” a “Z” ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL DA TABELA OFICIAL DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS “CMED” CONSTANTE NO SITE DA ANVISA |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
22/07/2015 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE “A” a “Z” ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL DA TABELA OFICIAL DA CÂM | Baixar |
.
.
Junho2025
DOM
SEG
TER
QUA
QUI
SEX
SÁB
.
.