Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
14/06/2022 00:00:00 | 14/06/2022 00:00:00 | 14/06/2022 00:00:00 | 30/06/2022 09:30:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
98 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE “A” a “Z” ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL DA TABELA OFICIAL DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS “CMED” CONSTANTE NO SITE DA ANVISA em atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Piracema/MG. | ||
Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE “A” a “Z” ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL DA TABELA OFICIAL DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS “CMED” CONSTANTE NO SITE DA ANVISA em atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Piracema/MG. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
14/06/2022 | ATA distrimix | Baixar |
14/06/2022 | ATA REALPHARMA DISTRIBUIDORA | Baixar |
14/06/2022 | ATA ALFALAGOS | Baixar |
14/06/2022 | Homologação | Baixar |
14/06/2022 | RESULTADO | Baixar |
14/06/2022 | EDITAL PROCESSO 098-2022-PREGÃO ELETRÔNICO 002-2022 | Baixar |
.
.
.
.