Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
07/07/2022 00:00:00 | 07/07/2022 00:00:00 | 07/07/2022 00:00:00 | 25/07/2022 09:30:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
116/2022 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
TABELA CMED – MEDICAMENTOS TABELA CMED – MEDICAMENTOS NOVOS (REFERENCIA/ETICOS) DE A a Z Maior desconto percentual (%) nos medicamentos biológicos, constantes na tabela CMED de preços de medicamentos – preço de fábrica (PF) e preço máximo de venda ao governo, emitida pela câmara de regulação do mercado de medicamentos – CMED/secretaria executiva /Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. | ||
Resumo | ||
TABELA CMED – MEDICAMENTOS TABELA CMED – MEDICAMENTOS NOVOS (REFERENCIA/ETICOS) DE A a Z Maior desconto percentual (%) nos medicamentos biológicos, constantes na tabela CMED de preços de medicamentos – preço de fábrica (PF) e preço máximo de venda ao governo, emitida pela câmara de regulação do mercado de medicamentos – CMED/secretaria executiva /Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
07/07/2022 | ATA | Baixar |
07/07/2022 | Homologação | Baixar |
07/07/2022 | RESULTADO | Baixar |
07/07/2022 | EDITAL PROCESSO 116-2022-PREGÃO ELETRÔNICO 006-2022 | Baixar |
.
.
.
.