Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
16/04/2013 00:00:00 | 16/04/2013 00:00:00 | 16/04/2013 00:00:00 | 29/04/2013 09:30:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
1 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA | ||
Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
16/04/2013 | REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA | Baixar |
.
.
.
.